Campaigns
Updated 6 minutes ago1
All Ads
1
Had Delivery
1
Active Ads
1
Active Ads
Off/On | Campaign | Status | Bid Strategy | Budget | Results | Reach | Impressions | Cost per Result | Amount Spent | Ends | Customize Columns | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Inext Push Ads | Ongoing | Messaging conversations started | N/A | 103 | 49490 | 103 | ₹17.66 | ₹1,819.28 | 2024-12-31 |
|
|
|
Inext Ads -5 | Ongoing | Messaging conversations started | N/A | 11 | 59858 | 11 | ₹61.36 | ₹674.99 | 2024-12-31 |
|
|
|
Follow Ad Instagram | Ongoing | Messaging conversations started | N/A | 78 | 24587 | 78 | ₹13.45 | ₹1,048.89 | 2024-12-31 |
|
|
|
Inext Push Ads Reel | Ongoing | On-Facebook leads | N/A | 22 | 8093 | 22 | ₹20.86 | ₹458.98 | 2024-12-31 |
|
|
|
AI Image Shri Ram Inext | Ongoing | Messaging conversations started | N/A | 26 | 65299 | 26 | ₹41.64 | ₹1,082.69 | 2024-12-31 |
|
240
Impressions
207327
Reach
₹5,084.83
Amount Spent